🏒 Chronologie du match
Position verticale = équipe (domicile en haut, extérieur en bas). Survole un emoji pour le détail, clique pour l'ouvrir. Touche un emoji pour le détail.
🥅7
Buts
▮5
Pénalités
⏰1
Buts T3 / Money
▮▮▮2
Pén. T3
Statistiques d'équipe
La barre la plus large remporte la confrontation sur l'axe (ou la plus courte sur les indicateurs où moins = mieux, comme les pénalités).
Jokers de Cergy-Pontoise
vs
Aigles de Nice
3
4
0
0
Total des tirs cadrés sur la rencontre
0%
0%
Buts / tirs cadrés
0
0
Buts marqués en supériorité numérique
0%
0%
Buts PP / opportunités de PP
0
0
Minutes de pénalité (moins = équipe plus disciplinée)
Score & tirs par période
| T1 | T2 | T3 | Total | Tirs T1 | Tirs T2 | Tirs T3 | Tirs total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokers de Cergy-Pontoise | — | — | — | 3 | — | — | — | 0 |
| Aigles de Nice | — | — | — | 4 | — | — | — | 0 |
Timeline des buts
14:40
But #1 · P1
23:03
But #2 · P2
23:51
But #3 · P2
29:36
But #4 · P2
30:04
But #5 · P2
36:13
But #6 · P2
58:37
But #7 · P3
Gardiens
Joueurs
Jokers de Cergy-Pontoise
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ⚡ Jake Thomas Stella | 2 | 2 | +2 | 12/23 | |||
| 15 | ⚡ Philéas Perrenoud | 1 | 1 | 1 | +1 | |||
| 94 | 🛡️ Jakub Muller | 1 | 1 | 1 | ||||
| 95 | ⚡ Sayam Limtong | 1 | 1 | |||||
| 77 | ⚡ Colin Delatour | 1 | 1 | 4 | +1 | |||
| 7 | 🛡️ Vincent Melin | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | ⚡ Matthew James Edward Philip | 1 | 1 | 1 | +1 | 4/8 | ||
| 91 | ⚡ Benjamin David Sokay | 1 | 1 | +1 | 5/13 | |||
| 12 | 🛡️ Tanner Thomas Palocsik | 3 | -1 | |||||
| 29 | ⚡ Jarrett Scott Lee | 3 | 2 | |||||
| 19 | ⚡ Antoine Addamo | 1 | -2 | |||||
| 9 | ⚡ Oscar Gustafsson | 1 | ||||||
| 5 | 🛡️ Patrick Coulombe | 1 | ||||||
| 24 | 🛡️ Nikita Shalei🚨 Pén. coûteuse | -2 | 2 | |||||
| 49 | ⚡ Arthur Hostein | |||||||
| 6 | ⚡ Louis Petit | |||||||
| 16 | ⚡ Paul Le Lem | -2 | 4/5 | |||||
| 90 | ⚡ Lucas Girre | -2 | ||||||
| 44 | 🛡️ Paulin Hostein | -1 |
Aigles de Nice
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ⚡ Henrik Rommel | 2 | 2 | 2 | +2 | 7/14 | ||
| 72 | ⚡ Loïc Coulaud | 1 | 1 | 1 | 2/2 | |||
| 11 | ⚡ Mathieu Desgagnés | 1 | 1 | 1 | +1 | |||
| 28 | ⚡ Charles-Antoine Roy | 1 | 1 | 1 | +1 | 1/1 | ||
| 12 | ⚡ Nicholas Cherkowski | 1 | 1 | +1 | ||||
| 73 | ⚡ Jesper Larinmaa | 1 | 1 | 5 | +2 | |||
| 82 | 🛡️ Colin Morillon | 1 | 1 | 2 | +1 | |||
| 92 | 🛡️ Adam Nobes | 1 | 1 | 1 | +1 | |||
| 91 | ⚡ Henry Mc Kinney | 1 | 1 | +1 | 1/1 | |||
| 19 | 🛡️ Jules Lefebvre | 1 | 1 | +1 | ||||
| 22 | ⚡ Nicolas Ruel | 3 | -1 | 2 | ||||
| 9 | 🛡️ Louis Cirgues🚨 Pén. coûteuse | 2 | +1 | 2 | ||||
| 17 | ⚡ Jordan Mugnier | 2 | -1 | |||||
| 54 | 🛡️ Valentin Coffy | 1 | -1 | |||||
| 6 | 🛡️ Samuel Regis | 1 | -1 | |||||
| 29 | 🛡️ Yoan Salve | 1 | -1 | |||||
| 93 | ⚡ Robin Johansson🚨 Pén. coûteuse | +1 | 2 | 9/15 | ||||
| 25 | ⚡ Hugo Proux | 0/1 | ||||||
| 78 | ⚡ Teemu Loizeau | -1 | 4/15 |
Encadrement
Entraîneurs et dirigeants inscrits sur la feuille de match (source officielle Synerglace Ligue Magnus).
Jokers de Cergy-Pontoise
- Entraîneur principal
- Kevin DA COSTA
- Entraîneur adjoint
- Philippe Michael HORSKY
- Dirigeant
- Léa DELAUNEJean-Baptiste SCHMAUCHAlexis TANGUY
Aigles de Nice
- Entraîneur principal
- Pascal MARGERIT
- Entraîneur adjoint
- Jean-François DUFOURMarc André LEVESQUE
Le récit du match
Les moments qui ont fait basculer la rencontre.
Premier but du match · 30/09/2025 vs Jokers de Cergy-Pontoise
Game Winning Goal · 30/09/2025 vs Jokers de Cergy-Pontoise
But en money time · 30/09/2025 vs Jokers de Cergy-Pontoise
0 BC en money time · match serré (4-3) · 30/09/2025 vs Jokers de Cergy-Pontoise
Victoire 4-3 (60:00 de jeu) · 30/09/2025 vs Jokers de Cergy-Pontoise
Pénalités
Code + libellé officiel FFHG · couleur selon la sévérité (2 min / 4 / 5 / 10+).
Total : 0 min
- 12:45P1Jokers de Cergy-PontoisePénalité de banc'
- 23:22P2Aigles de NicePénalité de banc'
- 28:34P2Aigles de NicePénalité de banc'
- 49:22P3Aigles de NicePénalité de banc'
- 52:58P3Jokers de Cergy-PontoisePénalité de banc'

