🏒 Chronologie du match
Position verticale = équipe (domicile en haut, extérieur en bas). Survole un emoji pour le détail, clique pour l'ouvrir. Touche un emoji pour le détail.
🥅7
Buts
▮5
Pénalités
⏰3
Buts T3 / Money
▮▮▮0
Pén. T3
Statistiques d'équipe
La barre la plus large remporte la confrontation sur l'axe (ou la plus courte sur les indicateurs où moins = mieux, comme les pénalités).
Bordeaux Boxers
vs
Anglet Hormadi Élite
5
2
0
0
Total des tirs cadrés sur la rencontre
0%
0%
Buts / tirs cadrés
0
0
Buts marqués en supériorité numérique
0%
0%
Buts PP / opportunités de PP
0
0
Minutes de pénalité (moins = équipe plus disciplinée)
Score & tirs par période
| T1 | T2 | T3 | Total | Tirs T1 | Tirs T2 | Tirs T3 | Tirs total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux Boxers | — | — | — | 5 | — | — | — | 0 |
| Anglet Hormadi Élite | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 |
Timeline des buts
08:40
But #1 · P1
16:07
But #2 · P1
26:56
But #3 · P2
29:10
But #4 · P2
40:38
But #5 · P3
43:29
But #6 · P3
57:34
But #7 · P3
Gardiens
Joueurs
Bordeaux Boxers
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ⚡ Tommy Giroux | 2 | 1 | 3 | 3 | +4 | ||
| 91 | ⚡ Pierre-Olivier Morin | 1 | 2 | 3 | 3 | +4 | 9/15 | |
| 46 | ⚡ Jakub Kindl | 2 | 2 | 2 | +1 | |||
| 58 | 🛡️ Jeremy Ouellet Beaudry | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | ||
| 14 | ⚡ Quentin Tomasino | 1 | 1 | 2 | +3 | |||
| 76 | ⚡ Aina Benjamin Rambelo | 1 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 🛡️ Maxim Lamarche | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 🛡️ Nicholas Pageau | 1 | 1 | 1 | +2 | |||
| 27 | ⚡ Loik Poudrier | 1 | 1 | 1 | +1 | 4/10 | ||
| 72 | ⚡ Baptiste Bruche | 1 | 1 | |||||
| 75 | ⚡ William Pelletier | 2 | ||||||
| 71 | ⚡ Craig Puffer | 2 | +1 | |||||
| 7 | ⚡ Tom Guidoux | 1 | ||||||
| 20 | 🛡️ Kevin Dusseau | 1 | ||||||
| 13 | ⚡ Julien Guillaume | 1 | 2/4 | |||||
| 21 | ⚡ Kaylian Leborgne | -1 | 8/10 | |||||
| 23 | 🛡️ Ulysse Tournier | |||||||
| 42 | 🛡️ Alexis Dogemont | +1 | ||||||
| 96 | ⚡ Loïc Farnier | -2 |
Anglet Hormadi Élite
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ⚡ Rudolfs Polcs | 1 | 1 | 2 | 4/11 | |||
| 69 | ⚡ Anton Vasilyev | 2 | 2 | 2 | +2 | |||
| 40 | 🛡️ Matthew Sredl | 1 | 1 | -3 | ||||
| 19 | ⚡ Fabien Kazarine | 1 | 1 | +2 | 2/3 | |||
| 12 | ⚡ Julien Munoz | 2 | -1 | 2/8 | ||||
| 11 | ⚡ Alexey Polodyan | 2 | -2 | 6/9 | ||||
| 13 | 🛡️ Ivan Esipov | 1 | -1 | |||||
| 6 | 🛡️ Arnaud Faure | 1 | -2 | |||||
| 4 | 🛡️ Samuel Duerr🚨 Pén. coûteuse | 1 | +1 | 2 | ||||
| 20 | ⚡ Samuel Rousseau | 1 | -2 | |||||
| 74 | 🛡️ Jamie Eyre | 1 | -1 | |||||
| 86 | ⚡ Timothé Quattrone | -1 | ||||||
| 29 | ⚡ Jeremy Maso | |||||||
| 37 | ⚡ Aleksandr Khovanov | -2 | ||||||
| 10 | ⚡ Nikita Jevpalovs | -2 | ||||||
| 21 | ⚡ Thomas Suire | |||||||
| 24 | 🛡️ Baptiste Manciot | |||||||
| 14 | ⚡ Hugo Baron🚨 Pén. coûteuse | 6 | 2/8 | |||||
| 81 | ⚡ Dominik Volejnicek | -1 |
Encadrement
Entraîneurs et dirigeants inscrits sur la feuille de match (source officielle Synerglace Ligue Magnus).
Bordeaux Boxers
- Entraîneur principal
- Olivier DIMET
- Entraîneur adjoint
- Brice LEFEBURERemi PERONNARD
- Dirigeant
- Bruno LAVOIGNATStéphan TARTARI
Anglet Hormadi Élite
- Entraîneur principal
- Stéphane BARIN
- Entraîneur adjoint
- Mathieu CYR
- Dirigeant
- Florent NEYENS
Le récit du match
Les moments qui ont fait basculer la rencontre.
2G + 1A = 3 points · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
Game Winning Goal · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
1G + 2A = 3 points · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
Premier but du match · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
But en money time · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
Victoire 5-2 (60:00 de jeu) · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
0 BC en infériorité (4 PK) · 19/11/2025 vs Anglet Hormadi Élite
Pénalités
Code + libellé officiel FFHG · couleur selon la sévérité (2 min / 4 / 5 / 10+).
Total : 0 min
- 06:43P1Anglet Hormadi ÉlitePénalité de banc'
- 14:51P1Anglet Hormadi ÉlitePénalité de banc'
- 28:56P2Anglet Hormadi ÉlitePénalité de banc'
- 28:56P2Anglet Hormadi ÉlitePénalité de banc'
- 30:51P2Bordeaux BoxersPénalité de banc'

