🏒 Chronologie du match
Position verticale = équipe (domicile en haut, extérieur en bas). Survole un emoji pour le détail, clique pour l'ouvrir. Touche un emoji pour le détail.
🥅7
Buts
▮3
Pénalités
⏰2
Buts T3 / Money
▮▮▮1
Pén. T3
Statistiques d'équipe
La barre la plus large remporte la confrontation sur l'axe (ou la plus courte sur les indicateurs où moins = mieux, comme les pénalités).
Grenoble Brûleurs de Loups
vs
Bordeaux Boxers
2
5
0
0
Total des tirs cadrés sur la rencontre
0%
0%
Buts / tirs cadrés
0
0
Buts marqués en supériorité numérique
0%
0%
Buts PP / opportunités de PP
0
0
Minutes de pénalité (moins = équipe plus disciplinée)
Score & tirs par période
| T1 | T2 | T3 | Total | Tirs T1 | Tirs T2 | Tirs T3 | Tirs total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble Brûleurs de Loups | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 |
| Bordeaux Boxers | — | — | — | 5 | — | — | — | 0 |
Timeline des buts
06:24
But #1 · P1
14:43
But #2 · P1
27:03
But #3 · P2
29:49
But #4 · P2
32:24
But #5 · P2
43:45
But #6 · P3
44:09
But #7 · P3
Gardiens
Joueurs
Grenoble Brûleurs de Loups
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ⚡ Francois Beauchemin | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 2 | 7/19 |
| 77 | ⚡ Sacha Treille | 1 | 1 | 2 | +1 | 0/1 | ||
| 47 | 🛡️ Andrius Kulbis-Marino🚨 Pén. coûteuse | 1 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
| 22 | ⚡ Guillaume Leclerc | 3 | ||||||
| 3 | ⚡ Aurélien Dair | 3 | -2 | |||||
| 27 | 🛡️ Antoine Fertin | 2 | -3 | |||||
| 94 | ⚡ Christophe Boivin | 2 | ||||||
| 83 | ⚡ Rudy Matima | 2 | -1 | |||||
| 12 | ⚡ Maxime Toukmatchev | 1 | ||||||
| 65 | 🛡️ Juho Rautanen | 1 | -1 | |||||
| 17 | ⚡ Nicolas Deschamps | 1 | -1 | 8/14 | ||||
| 18 | ⚡ Adel Koudri | 1 | -2 | 7/15 | ||||
| 6 | 🛡️ Pontus Englund | 1 | -3 | |||||
| 98 | ⚡ Hugo Nogaretto | 1 | -1 | 4/6 | ||||
| 44 | 🛡️ Nolan Zajac | |||||||
| 21 | ⚡ Sacha De Smitt | -1 | ||||||
| 11 | ⚡ Sven Gunnar Martin Karlsson | -1 | ||||||
| 57 | 🛡️ Axel Prissaint | |||||||
| 29 | ⚡ Hugo Raveaud | -1 |
Bordeaux Boxers
| # | Joueur | G | A | Pts | TC | +/- | PIM | FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 🛡️ Maxim Lamarche | 2 | 2 | +2 | ||||
| 72 | ⚡ Baptiste Bruche | 1 | 1 | 4 | +2 | |||
| 58 | 🛡️ Jeremy Ouellet Beaudry | 1 | 1 | 4 | +1 | |||
| 21 | ⚡ Kaylian Leborgne | 1 | 1 | 2 | -1 | 5/10 | ||
| 7 | ⚡ Tom Guidoux | 1 | 1 | 1 | +1 | |||
| 27 | ⚡ Loik Poudrier | 1 | 1 | 1 | +2 | 9/18 | ||
| 71 | ⚡ Craig Puffer | 1 | 1 | 4 | +2 | |||
| 91 | ⚡ Pierre-Olivier Morin | 1 | 1 | 4 | +1 | 7/12 | ||
| 19 | ⚡ Mathieu Pompei | 1 | 1 | 2 | +1 | 1/1 | ||
| 8 | 🛡️ Jules Boscq | 4 | ||||||
| 73 | ⚡ Tommy Giroux | 2 | +1 | |||||
| 75 | ⚡ William Pelletier | 2 | +1 | 7/14 | ||||
| 20 | 🛡️ Kevin Dusseau | 1 | +1 | |||||
| 46 | 🛡️ Jakub Kindl | 1 | +1 | |||||
| 76 | ⚡ Aina Benjamin Rambelo | 1 | -1 | |||||
| 96 | ⚡ Loïc Farnier | 1 | ||||||
| 24 | 🛡️ Nicholas Pageau | 1 | +1 | |||||
| 14 | ⚡ Quentin Tomasino | 1 | ||||||
| 23 | 🛡️ Ulysse Tournier |
Encadrement
Entraîneurs et dirigeants inscrits sur la feuille de match (source officielle Synerglace Ligue Magnus).
Grenoble Brûleurs de Loups
- Entraîneur principal
- Edo TERGLAV
- Entraîneur adjoint
- Julien BAYLACQNicolas NOGARETTOAlexandre ROUILLARD
- Dirigeant
- Frédéric ROBACHJean SAVOCAEric TRILLAT
Bordeaux Boxers
- Entraîneur principal
- Olivier DIMET
- Entraîneur adjoint
- Bruno LAVOIGNATRemi PERONNARD
- Dirigeant
- Jean-Marie HANOCQBrice LEFEBUREStéphan TARTARI
Le récit du match
Les moments qui ont fait basculer la rencontre.
Game Winning Goal · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
Premier but du match · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
Victoire 5-2 (60:00 de jeu) · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
91.3% sur 23 tirs · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
0 BC en infériorité (2 PK) · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
Équipe jamais menée, mais revenue à -1 — victoire 5-2 · 18/04/2026 vs Grenoble Brûleurs de Loups
Pénalités
Code + libellé officiel FFHG · couleur selon la sévérité (2 min / 4 / 5 / 10+).
Total : 0 min
- 18:14P1Bordeaux BoxersPénalité de banc'
- 31:58P2Grenoble Brûleurs de LoupsPénalité de banc'
- 53:43P3Grenoble Brûleurs de LoupsPénalité de banc'

