Classements
Top scoreurs
Les meilleurs au pointage — Ligue Magnus · Saison régulière.
Meneur au pointage
👑
Alexandre Grenier
20 pts
7 B · 13 A
Meilleur buteur
🎯
Christophe Boivin
10 buts
en 14 matchs
Meilleur passeur
🅰️
Alexandre Grenier
13 passes
en 14 matchs
Pts/match
📈
Alexandre Grenier
1.43
20 pts / 14 matchs
🏒 Classement au pointage
Triés par points (Buts + Passes), puis par buts.
Top 30
| # | Joueur | MJ | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Grenier | 14 | 7 | 13 | 20 |
| 2 | Sami Tavernier | 15 | 8 | 10 | 18 |
| 3 | Tomas Simonsen | 16 | 8 | 9 | 17 |
| 4 | Philippe Halley | 15 | 5 | 12 | 17 |
| 5 | Enzo Carry | 14 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Lukas Macklin | 14 | 4 | 12 | 16 |
| 7 | Christophe Boivin | 14 | 10 | 5 | 15 |
| 8 | Kieran Craig | 14 | 8 | 7 | 15 |
| 9 | Nicholas Girouard | 14 | 6 | 9 | 15 |
| 10 | Nicholas Seitz | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 11 | Ryan Orgel | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 12 | Jaakko Heikkinen | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Simon Lafrance | 16 | 6 | 8 | 14 |
| 14 | Tommy Giroux | 14 | 7 | 6 | 13 |
| 15 | Einar Alexander Lunsjo | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 16 | Kevin Spinozzi | 15 | 4 | 9 | 13 |
| 17 | Matias Bachelet | 14 | 3 | 10 | 13 |
| 18 | Samuel Regis | 14 | 1 | 12 | 13 |
| 19 | Emils Gegeris | 13 | 7 | 5 | 12 |
| 20 | Jan Dufek | 15 | 6 | 6 | 12 |
| 21 | Orrin Centazzo | 15 | 5 | 7 | 12 |
| 22 | Kalle Myllymaa | 14 | 4 | 8 | 12 |
| 23 | Patrick Kyte | 14 | 4 | 8 | 12 |
| 24 | Anthony Rech | 15 | 4 | 8 | 12 |
| 25 | Francois Beauchemin | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 26 | Tyler Hinam | 14 | 2 | 10 | 12 |
| 27 | Riku Ishida | 15 | 1 | 11 | 12 |
| 28 | Pier-Olivier Roy | 16 | 1 | 11 | 12 |
| 29 | Guillaume Leclerc | 14 | 7 | 4 | 11 |
| 30 | Connor Mcclennon | 16 | 6 | 5 | 11 |
Méthodologie
- Points = Buts + Passes (1re + 2e passe), agrégés depuis PlayerMatchStats. Les gardiens sont exclus.
- +/- : différentiel à 5 contre 5 (égalité numérique uniquement). Calculé via les présences sur la glace (OnIcePresence) au moment du but.
- Pts/match : seuil minimum de 8 matchs joués pour éviter les petits échantillons.
- Filtres Ligue et Phase indépendants : on agrège tous les matchs d'une ligue (LM / D1 / D2), en saison régulière ou en playoffs.
























